Ať někde nečekáte zbytečně! Od neděle se mění jízdní řády vlaků a autobusů
Od neděle 11. června dochází k drobným změnám jízdních řádů vlaků a autobusů. V Plzeňském kraji jsou u vlaků jen “kosmetické” minutové změny. U autobusů je změn víc, tak ať vám to neujede!
V Plzeňském kraji je kvůli minimálnímu využití zrušena autobusová linka 447 v trase Plzeň, Slovany – Starý Plzenec a ze stejného důvodu jsou zrušeny také dopolední spoje na lince 239 v trase Cheznovice – Mýto a zpět. Nové spoje naopak vyjedou v pracovní dny v 17:13 ze Štěnovického Borku do Plzně a v 18:00 z Plzně zpět.
Novinkou je zavedení letního víkendového provozu na lince 983, která v červenci a srpnu odveze turisty a cyklisty s maximálně pěti koly z Železné Rudy až k lanovce, která jezdí na vrchol Velkého Javoru. Další změnou je nezajíždění vybraných spojů k vlakovému nádraží ve Stříbře a změny jsou například i u spojů linky 631, které jezdí z Domažlic jen do zastávky Horšovský Týn, nově budou končit v zastávce Horšovský Týn, Pivovarská ul.
Linka | Spoje | Změny | Pozn. |
400621 | 6 | odjezd 12.35, Bory stejně 12:50 | zpožďování spojů |
400631 | 3,19 | staví HT Pivovarská | |
400631 | liché | konečná Horšovský Týn pro liché spoje nahrazena zastávkou Horšovský Týn,,Pivovarská ul. | |
400631 | 4 | úprava jízdní doby | |
400633 | sudé | spoje staví v zast. Poděbradova na stanovišti č. 13 | |
400634 | 26 | úsek Újezd – Postřekov na zavolání | |
400634 | 14 | odjezd 13:36, delší pobyt Poděbradova | frekvence cestujících |
400636 | úprava jízdních dob | ||
400642 | 4 | úprava jízdní doby | |
400642 | 3 | odjezd 5:42 | |
400642 | 2 | odjezd 4:21 | |
400821 | 12 | úprava jízdní doby | |
400831 | 9 | úprava jízdní doby | |
400861 | 8 | odjezd 10:25 | |
400861 | 9 | odjezd 11:05, mimo vlakové nádraží | |
430857 | 2 | úprava jízdní doby | |
430922 | 19 | odjezd 14:50 | |
430931 | 9 | odjezd -5 minut | žádost obce |
430931 | 6 | odjezd -5 minut | žádost obce |
430931 | 17 | Těchonice na zavolání | |
430931 | 6 | odjezd 7:26 | žádost obce |
430931 | 9 | odjezd 7:15 | žádost obce |
430934 | 10 | odjezd -5 minut | žádost obce |
430934 | 23 | úprava jízdní doby | |
430934 | 10 | odjezd 6:44 | žádost obce |
430970 | víkendové | Klatovy,,u aut nádr pouze pro výstup | |
430972 | 10 | Hartmanice příjezd 7:24 | |
430972 | Gerlova Huť – zrušeno zastavení na znamení | ||
430973 | 1 | odjezd 6:08 | |
430973 | 2 | odjezd 6:50, Hartmanice 7:25, vyčká na 972 | |
440322 | 2 | odjezd 4:12, úprava jízdní doby | |
440322 | 4 | odjezd 4:00 | |
440322 | 45 | úsek Manětín – Nečtiny na zavolání | |
440332 | 13 | úprava jízdní doby | |
440332 | 24 | odjezd 14:45 | |
440334 | 5 | odjezd 8:45 | |
440447 | zrušena | nízká vytíženost | |
440462 | 105,118 | zrušeny | |
450421 | Radobyčická – trvalá obsluha (zrušen příznak na výstup u všech lichých spojů) | ||
450421 | 23 | prodloužena jízdní doba | |
450421 | 37 | uspíšen odjezd o 1 minutu, prodloužena jízdní doba | |
450421 | 50,27 | nové spoje v pracovní dny 17:13 Štěnovický Borek – Plzeň a zpět v 18:00 | |
450421 | 34 | mimo Snopoušovy | minimální vytíženost |
450431 | 6,11 | uspíšení spoje | |
450434 | 33,36 | opoždění spojů | |
450445 | 12 | zajede do Staré Huti | |
450572 | 2 | zkrácena jízdní doba | |
450572 | 4 | uspíšen o dvě minuty | |
450573 | 6 | odjezd o pět minut dříve, ukončení v zastávce Na Jordáně | |
450574 | 1 | vyjíždí z Přeštice,Na Jordáně | |
450574 | 2 | posun o dvě minuty | |
450822 | Dolany,Balkovy na znamení | minimální frekvence | |
450841 | 17,21 | úprava jízdní doby | |
460341 | 15 | odjezd 9:27 | |
460341 | 9 | odjezd 5:54 | |
460341 | 11 | úprava jízdní doby | |
460352 | 8 | odjezd 7:34 | |
460370 | upraveny jízdní doby | ||
460371 | u víkendových spojů z Plzně s výjimkou odpoledne zkrácena jízdní doba Terminál – CAN | ||
460521 | 6 | zastaví po Borských polích | |
460521 | 36 | mimo Úherce,PZ | nulová frekvence |
460521 | 102,114 | zkrácena jízdní doba NC Borská pole – Panasonic | |
460531 | zkrácení jízdních dob Heřmanova Huť – Nýřany,nádraží | ||
470223 | úprava kilometrů | ||
470223 | 6 | úprava jízdní doby | |
470223 | 30 | bez pauzy v Radnicích | |
470223 | 20 | prodloužena jízdní doba Ro – Radnice | |
470223 | 23,37 | odjezd 14.50 | |
470232 | 23 | odjezd 15.05 | |
470234 | 1 | odjezd 18.07, prodloužena jízdní doba | |
470236 | liché | zkrácena jízdní doba Skomelno – Radnice,rozc.2.0 a prodloužena doba na otáčení ve Skomelno | |
470237 | 8 | zkrácení jízdní doby | |
470239 | 10,13 | zrušeny | nulová frekvence |
470240 | zkrácení jízdních dob a úprava kilometrů | ||
470241 | zkrácení jízdních dob | ||
470241 | 20 | odjezd 13.50 | |
470241 | 14,19 | úsek Zbiroh,nám. – Líšná na zavolání | |
470241 | zrušení zastávky Zbiroh,,zámostí (směr Týček) | ||
470244 | 1,6 | upraveny odjezdy | |
470244 | 9 | odjezd 13.07, prodloužena jízdní doba | |
475211 | 21 | uspíšeno o 8 minut (návaznost na předchozí spoje) | |
490722 | 18 | mimo Lom u Stříbra | minimální vytíženost |
490733 | 32 | zrušeno zajíždění na Stříbro,žel.st. | |
490733 | 11,19,21 | Malovice na zavolání | minimální frekvence |
490735 | 2,3,9 | zrušeno zajíždění na Stříbro,žel.st.; spoj 2 mírně uspíšen | |
490735 | 14 | uspíšen o dvě minuty | |
490738 | 10,5 | zrušeno zajíždění na Stříbro,žel.st. | |
490739 | 2,4,8 | Stříbro,žel.st. na zavolání | |
490740 | 10 | Stříbro,žel.st. na zavolání | |
490747 | 11 | Nové Sedliště na zavolání | |
490747 | 2 | mimo Nové Sedliště | nulová frekvence |
490760 | 4 | Stříbro,žel.st. na zavolání | |
001983 | letní provoz Klatovy – Železná Ruda – Arber a zpět |
Zdroj: ČD, IDPK a Arriva, ilustrační foto